


Основная информация
Тип бизнеса: | Производитель, Торговая Компания |
Основные продукты: | автозапчасти, туристические товары, порошковые инструменты, строительные инструменты, пластиковые станки |
Общий годовой доход: | 10 миллионов долларов США - 50 миллионов долларов США |
Топ 3 рынка: | Юго-Восточная Азия 60,00% Восточная Азия 20,00% Южная Америка 5,00% |
Место нахождения: | Цзянсу, Китай (материк) |
Всего сотрудников: | 20 - 300 человек |
Год Основанная: | 2010 |
горячая этикетка : пластиковые детали в автомобильной промышленности, Китае, производителях, поставщиках, фабрике, на заказ, оптом, купить
